<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Níveis de Colesterol em Celíacos e os efeitos da dieta sem glúten</title>
	<atom:link href="http://www.vidasemglutenealergias.com/niveis-de-colesterol-em-celiacos-e-os-efeitos-da-dieta-sem-gluten/343/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidasemglutenealergias.com/niveis-de-colesterol-em-celiacos-e-os-efeitos-da-dieta-sem-gluten/343/</link>
	<description>Dieta sem gluten, sem lactose, doença celíaca, alergias alimentares, dieta para autismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Glaucia</title>
		<link>http://www.vidasemglutenealergias.com/niveis-de-colesterol-em-celiacos-e-os-efeitos-da-dieta-sem-gluten/343/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Glaucia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasemglutenealergias.com/?p=343#comment-124</guid>
		<description>Meu nível de colesterol aumentou depois da dieta e não acho isto bom não, fiquei foi preocupada, pois o melhor é ter o colesterol baixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu nível de colesterol aumentou depois da dieta e não acho isto bom não, fiquei foi preocupada, pois o melhor é ter o colesterol baixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fique por dentro Dieta &#187; Blog Archive &#187; Níveis de Colesterol em Celíacos e os efeitos da dieta sem glúten &#8230;</title>
		<link>http://www.vidasemglutenealergias.com/niveis-de-colesterol-em-celiacos-e-os-efeitos-da-dieta-sem-gluten/343/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Fique por dentro Dieta &#187; Blog Archive &#187; Níveis de Colesterol em Celíacos e os efeitos da dieta sem glúten &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasemglutenealergias.com/?p=343#comment-70</guid>
		<description>[...] a apresentar níveis de colesterol mais baixos do que a população não celíaca. fique por dentro clique aqui.&#160;Fonte:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a apresentar níveis de colesterol mais baixos do que a população não celíaca. fique por dentro clique aqui.&nbsp;Fonte:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Cesar Martins</title>
		<link>http://www.vidasemglutenealergias.com/niveis-de-colesterol-em-celiacos-e-os-efeitos-da-dieta-sem-gluten/343/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Paulo Cesar Martins</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasemglutenealergias.com/?p=343#comment-69</guid>
		<description>Interessante,  mas vem acontecendo comigo.desde que iniciei a eliminação de alimentos com gluten, ou seja, em 120 dias observei: Triglicerides de 240 passou a 309, colesterol de 199 passou a 254, HDL de 34 passou a 42, já LDL de 117 passou a 150 VLDL de 48 passou a 62, o acido úrico  de 7,2 passou a 8,9. Mais preocupante foi a taxa de  GGT de 28 foi a 63,5.. Por outro lado a creatinina e glicose  melhoraram substancialmente. Observo que mantenho a dieta paralela rigorozamente, tomando medicamentos naturais indicados pelo meu Nutricionista, que é muito conceituado e muito bom. Gostaria de ver matérias à respeito.
Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante,  mas vem acontecendo comigo.desde que iniciei a eliminação de alimentos com gluten, ou seja, em 120 dias observei: Triglicerides de 240 passou a 309, colesterol de 199 passou a 254, HDL de 34 passou a 42, já LDL de 117 passou a 150 VLDL de 48 passou a 62, o acido úrico  de 7,2 passou a 8,9. Mais preocupante foi a taxa de  GGT de 28 foi a 63,5.. Por outro lado a creatinina e glicose  melhoraram substancialmente. Observo que mantenho a dieta paralela rigorozamente, tomando medicamentos naturais indicados pelo meu Nutricionista, que é muito conceituado e muito bom. Gostaria de ver matérias à respeito.<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lançado o No. 4! Vivendo sem Gluten e Sem Alergias : Guia de Restaurantes, Hoteis e Lojas para Celiacos e Alergicos</title>
		<link>http://www.vidasemglutenealergias.com/niveis-de-colesterol-em-celiacos-e-os-efeitos-da-dieta-sem-gluten/343/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Lançado o No. 4! Vivendo sem Gluten e Sem Alergias : Guia de Restaurantes, Hoteis e Lojas para Celiacos e Alergicos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 02:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vidasemglutenealergias.com/?p=343#comment-65</guid>
		<description>[...] Níveis de Colesterol em Celíacos e os efeitos da dieta sem gluten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Níveis de Colesterol em Celíacos e os efeitos da dieta sem gluten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

